Invoices / Credit Notes
| Debtor Number | Name |
| 4WEB | BSA WEB SALES |
| Pre. Inv/Rec | Current | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 120 Days | 150 Days+ | Total |
$0.00 |
$-2,832.79 |
$378.41 |
$0.00 |
$0.00 |
$264.33 |
$669.96 |
$-1,520.09 |
| Invoice | Trn. Type | Date | Age | Amount | Outstanding | Reference | Carrier | Con Note (#) | Boxes |
| 000000 | Csh Rcpt | 08/09/10 | $-48.95 | $-48.95 | EFTPOS | ||||
| 000000 | Csh Rcpt | 05/09/10 | $-42.45 | $-42.45 | EFTPOS | ||||
| 000000 | Csh Rcpt | 19/11/09 | $-15.57 | $-15.57 | EFTPOS | ||||
| 000000 | Csh Rcpt | 03/09/10 | $-134.86 | $-134.86 | EFTPOS | ||||
| 000000 | Csh Rcpt | 03/09/10 | $-19.89 | $-19.89 | EFTPOS | ||||
| 000BF1 | Refund | 02/09/10 | $99.55 | Cash Refund | |||||
| 000BF1 | Csh Rcpt | 11/08/10 | $-99.55 | EFTPOS | |||||
| 0000BF | Refund | 02/09/10 | $54.75 | Cash Refund | |||||
| 0000BF | Cr.Note | 03/09/10 | $-45.90 | 316598 | |||||
| 0000BF | Csh Rcpt | 01/09/10 | $-8.85 | EFTPOS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ![]() |
